| 5.runde: Rekordjevn quiz |
|
|
|
| Skrevet av Quizmaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lørdag 21. mars 2009 11:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life on Lars? | 23 poeng |
| Kunnskapsdepartementet | 23 poeng |
| Gjøvik-Lyn | 22 poeng |
| Politiagentene | 22 poeng |
| LNs team | 22 poeng |
| Rett i baren | 21 poeng |
Andre omgangen ble noe vanskeligere, og selv om ”Seint ute” slo til med omgangens høyeste poengsum (19), så hadde de en for dårlig første runde til å være med i sammendraget.
Av topplagene var det kun ”Rett i baren” som bommet i andre omgang, mens de andre lagene fulgte hverandre tett. Til syvende og sist var det ”Kunnskapsdepartementet” som sto igjen som vinnere – ett fattig poeng foran sine argeste konkurrenter i sammendraget: ”Gjøvik-Lyn” og ”Life on Lars?”. Denne andreplassen måtte de i tillegg dele med "Politiagentene", slik at det vare hele tre lag på 2.plass.
Sammenlagtlisten finner dere her.
| 5 | ||
| Lagnavn | Po | Pl |
| Kunnskapsdepartementet | 41 | 1 |
| Gjøvik-Lyn | 40 | 2 |
| Politiagentene | 40 | 2 |
| Life on Lars? | 40 | 2 |
| Dem som kan ha rett | 38 | 5 |
| Seint ute | 37 | 6 |
| Rett i baren | 36 | 7 |
| Slakter fjes | 36 | 8 |
| 2A | 35 | 9 |
| LNs Team | 33 | 10 |
| Glød i Stokkedaln | 32 | 11 |
| Nada Svada | 30 | 12 |
| Barbærten | 28 | 13 |
| Pål sine haner | 28 | 13 |
| Gutta Perka | 28 | 13 |
| Phiephelpuph's | 27 | 16 |
| Jernanger | 27 | 16 |
| Redrum | 27 | 16 |
| Rogers team | 25 | 19 |
| Quizilicious | 24 | 20 |
| Normalt til fett hår | 24 | 21 |
| IQ-teamet | 21 | 22 |
| Frustrerte fruer | 18 | 23 |















